中国黄金城黄金城官网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2026/3/9 22:59:30)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
阿联酋迪拉姆'> 澳大利亚元'> 加元汇率'> 瑞士法郎'> 丹麦克朗'> 欧元汇率'> 英镑汇率'> 港元汇率'> 印尼卢比'> 印度卢比'> 日元汇率'> 韩元'> 澳门元'> 林吉特'> 挪威克朗'> 新西兰元'> 菲律宾比索'> 卢布'> 沙特里亚尔'> 瑞典克朗'> 新加坡元'> 泰国铢'> 土耳其里拉'> 台币汇率'> 美元汇率'> 南非兰特'>
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.95 186.95 189.59 189.59 188.16 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
澳大利亚元 484.68 484.68 488.53 488.53 482.08 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
文莱元 - 497.33 - 583.83 538.17 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
巴西雷亚尔 - 126.04 - 140.48 131.85 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
加元汇率 508 508 511.99 511.99 508.27 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
瑞士法郎 884.18 884.18 891.01 891.01 885.27 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
捷克克朗 - 29.17 - 36.37 32.61 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
丹麦克朗 106.65 106.65 107.51 107.51 106.69 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
欧元汇率 797.16 797.16 803 803 796.79 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
英镑汇率 921.29 921.29 928.14 928.14 920.3 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
港元汇率 88.3 88.3 88.66 88.66 88.51 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
匈牙利福林 2.002 2.002 2.0424 2.0424 2.0164 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
印尼卢比 0.0403 0.0403 0.0413 0.0413 0.0409 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
以色列谢克尔 - 200.53 - 245.09 221.24 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
印度卢比 - 7.1021 - 7.9187 7.4903 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
日元汇率 4.3503 4.3503 4.3839 4.3839 4.3653 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
柬埔寨瑞尔 - 0.1532 - 0.1915 0.1725 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
韩元 0.4614 0.4614 0.4711 0.4711 0.4636 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
科威特第纳尔 - 2009.13 - 2505.77 2259.07 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
蒙古图格里克 0.1802 0.1802 0.2074 0.2074 0.1938 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
澳门元 85.73 85.73 86.12 86.12 85.88 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
墨西哥比索 38.44 38.44 39.22 39.22 38.4 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
林吉特 173.9 - 175.47 - 174.4 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
挪威克朗 71.38 71.38 71.96 71.96 71.76 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
尼泊尔卢比 - 3.8248 - 5.4373 4.723 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
新西兰元 407.37 407.37 410.43 410.43 404.99 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
菲律宾比索 11.5 11.5 11.74 11.74 11.71 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
巴基斯坦卢比 - 2.017 - 2.9026 2.4747 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
卡塔尔里亚尔 - 168.4 - 210.02 189.19 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
塞尔维亚第纳尔 6.7427 - 6.8789 - 6.8438 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
卢布 8.5 8.5 8.94 8.94 8.76 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
沙特里亚尔 182.92 182.92 185.5 185.5 184.13 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
瑞典克朗 74.56 74.56 75.16 75.16 74.61 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
新加坡元 538.67 538.67 542.72 542.72 538.49 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
泰国铢 21.48 21.48 21.66 21.66 21.59 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
土耳其里拉 14.59 14.59 16.79 16.79 15.68 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
台币汇率 - 20.77 - 22.76 21.71 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
美元汇率 690.34 690.34 693.24 693.24 691.58 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
越南盾 - 0.025 - 0.0276 0.0264 2026/03/09 22:16:51 22:16:51
南非兰特 41.37 41.37 41.85 41.85 41.11 2026/03/09 22:16:51 22:16:51

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国黄金城黄金城官网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国黄金城黄金城官网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved